POPOLDANSKE GOVORILNE URE
Govorilne ure so namenjene obveščanju staršev oz. skrbnikov o napredku učenca, morebitnih učih ali/in vzgojni težavah ali kakih posebnostih učenca. Učitelj starše pisno ali ustno povabi na govorilne ure, včasih strokovni delavec predlaga tudi prisotnost učenca. V času govorilnih ur so staršem na voljo vsi učitelji, ki poučujejo, ne zgolj razredniki.
Govorilne ure so vsak 3. četrtek v mesecu med 17.30 in 18.30, vsak 3. teden v mesecu pa potekajo tudi dopoldanske govorilne ure.
OKT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | |
GOVORILNE URE 17. 30–18. 30 |
četrtek 20. 10. |
četrtek 17. 11. |
četrtek 15. 12. |
četrtek 19. 1. |
četrtek 16. 2. |
četrtek 16. 3. |
četrtek 20. 4. |
četrtek 18. 5. |
DOPOLDANSKE GOVORILNE URE
IME IN PRIIMEK | RAZRED | DAN | URA | PROSTOR | |
1. |
Nancy Bohak Nataša Vene |
1. a | sreda | 3.ura | učilnica 1.a |
2. |
Arijana Đuretić Tanja Pongrac |
1. b | petek | 2. ura | učilnica 1.b |
3. |
Lara Glavič Anica Mertelj Zgonc |
1. c | četrtek | 1. ura | učilnica 1. c |
4. |
Maruša Ferjan Skumavc Romana Kristan |
1. č | sreda | 1. ura | učilnica 1. č |
5. | Mateja Kazić | 2. a | četrtek | 2. ura | učilnica 2.a |
6. | Darja Sitar | 2. b | četrtek | 4. ura | učilnica 2. b |
7. | Klavdija Klinar | 2. c | torek | 1. ura | učilnica 2. c |
8. | Karmen Petrovčič | 2. č | četrtek | 3.ura | učilnica 2. č |
9. | Neli Košir Pegan | 3. a | petek | predura | učilnica 3. a |
10. | Diana Novak | 3. b | torek | 4.ura | učilnica 3. b |
11. | Jolanda Prešern | 3. c | petek | 3.ura | učilnice 3. c |
12. | Kristina Jurašek | 3. č | ponedeljek | 3.ura | učilnica 3. č |
13. | Alenka Mirtič Dolenec | 4. a | četrtek | 4. ura | kabinet 4. r |
14. | Magda Brus | 4. b | četrtek | 5. ura | kabinet 4. r |
15. | Jožica Škedelj/Elena Vasilkova | 4. c | četrtek | 3. ura | kabinet 4. r |
16. | Monika Legat Mežek | 5. a | četrtek | 2. ura | učilnica 5. a |
17. | Bojana Frank | 5. b | sreda | 2.ura | učilnica 5. b |
18. | Tatjana Savinšek | 5. c | sreda | 2. ura | učilnica 5 .c |
19. | Tilen Vovk | 5.č | sreda | 2. ura | kabinet 5. r |
20. | Saša Femc Knaflič | 6. b | petek | 4. ura | BIO |
21. | Maja Medja Vidic | 6. a | četrtek | 4. ura | TJA 2 |
22. | Katja Markelj | 6. c | četrtek | 2. ura | TJA 1 |
23. | Patricija Frlež | 7. a | sreda | 5. ura | TJA 3 |
24. | Jožica Urukalo | 7. b | torek | 5. ura | kabinet TIT |
25. | Linda Ropret | 7. c | ponedeljek | 3. ura | kabinet LUM |
26. | Laura Čebulj Cenc | 7. č | sreda | 3.ura | MAT 2 |
27. | Maja Kamenščak | 8. a | četrtek | 5.ura | MAT 3 |
28. | Barbara Velušček | 8. b | petek | 2. ura | SLJ 3 |
29. | Sanela Hajdarovič | 8. c | ponedeljek | 3.ura | učilnica ZGO/GEO/NE |
30. | Mojca Čušin | 9. a | četrtek | 4. ura | SLJ 2 |
31. | Špela Gregorčič | 9. b | torek | 4. ura | MA 1 |
32. | Uroš Pogačnik | 9. c | sreda | 4.ura | kabinet ŠPO |
33. | Andreja Jalen | po dogovoru | |||
34. | Angelica Podoš | po dogovoru | |||
35. | Bernarda Potočnik | sreda | 4. ura | NAR | |
36. | Bojana Osenk Martinjak | torek | 1.ura | GEO/ZGO | |
37. | Darja Ambrožič | sreda | 4. ura | kab. ŠPO | |
38. | Ester Potočar | petek | 2. ura | kabinet 4.r | |
39. | Eva Marinič | ponedeljek | 3. ura | kabinet zgo/geo | |
40. | Goran Ilić | ponedeljek | 3. ura | rač | |
41. | Jerca Pavlič | petek | 3. ura | SLJ 1 | |
42. | Joško Subotić | torek | predura | kab. ŠPO | |
43. | Lilijana Olup | po dogovoru | Strokovna knjižnica | ||
44. | Magda Kosič | torek | 2. ura | KEM | |
45. | Mateja Cuznar Zadnik | po dogovoru | |||
46. | Meta Šuligoj | po dogovoru | Učilnica UP | ||
47. | Mojca Čebulj | četrtek | 4.ura | GUM | |
48. | Monika Kalman | po dogovoru | |||
49. | Neja Grohar | torek | predura | TJA na RS | |
50. | Sabina Rekar | po dogovoru | |||
51. | Zehra Biščević | torek | predura | kab. ŠPO |
NASLOV
Cesta Cirila Tavčarja 21,
4270 Jesenice
TELEFON
04 58 33 250